Plaats van herkomst: | SHANGHAI, CHINA |
---|---|
Merknaam: | ZR |
Modelnummer: | Zr |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Price Negotiable |
Verpakking Details: | De naakte Lading/de Pallet/het Houten Geval/passen aan |
Levertijd: | 20-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000PCS/YEAR |
Structuur: | Het Type van cantileverstraal | Filtermateriaal: | Versterkt Polypropyleen |
---|---|---|---|
Type: | De Pers van de diafragmafilter | Filtergebied: | 400M2 |
Cakedikte: | 30mm | Motormacht: | 5.5kw |
Filterdruk: | 0.6Mpa | Methode: | Gecombineerde Behandeling |
Gebruik: | Industrieel, Landbouw, het Ziekenhuis, Bouw | Het trekken van Plaat: | Automatisch |
Centrifugeer Installatie: | Horizontaal | HS Code: | 8421291090 |
Hoog licht: | 1500X1500mm de Automatische Pers van de Kamerfilter,1500X1500mm Automatische de Persmijnbouw van de Kamerfilter,1500X1500mm de pers van de filtermembraanfilter |
Technische Parameters
Model: ZR400-1500-30U
Filtergebied: 400m2
De grootte van de filterplaat: 1500*1500mm2
De dikte van de filtercake: 30mm
Het enige volume van de filterruimte: 6007L
De hoeveelheid van de filterplaat: 99pcs
Motormacht: 5.5kw
Filterdruk: 0.6Mpa
Technische Parameter van Zr-Serie
Model | Filtergebied (M2) |
Plaatgrootte (mm) |
Cake dikte (mm) |
Zaal volume (l) |
Qty plaat (PCs) |
Motor Macht (KW) |
Filter druk (Mpa) |
Geheel gewicht (Kg) |
Overzicht afmeting (L*W*H) (mm) |
Stichtingsgrootte (mm) | ||||
L | B | D | H | C | ||||||||||
ZR10-630-30U | 10 | 700*700 | 30 | 154 | 12 | 2.2 | 0,8 | 1880 | 1880*1115*1130 | 1760 | 400 | 1115 | 780 | 495 |
ZR15-630-30U | 15 | 226 | 18 | 2080 | 2950*1115*1130 | 2060 | ||||||||
ZR20-630-30U | 20 | 298 | 24 | 2280 | 3250*1115*1130 | 2360 | ||||||||
ZR25-630-30U | 25 | 375 | 31 | 2500 | 3600*1115*1130 | 2710 | ||||||||
ZR30-630-30U | 30 | 452 | 37 | 2700 | 3900*1115*1130 | 3010 | ||||||||
ZR40-630-30U | 40 | 595 | 49 | 3100 | 4500*1115*1130 | 3610 | ||||||||
ZR20-800-30U | 20 | 870*870 | 307 | 15 | 2800 | 2940*1300*1300 | 2070 | 500 | 1300 | 865 | 505 | |||
ZR30-800-30U | 30 | 460 | 23 | 3100 | 3380*1300*1300 | 2510 | ||||||||
ZR40-800-30U | 40 | 595 | 30 | 3400 | 3770*1300*1300 | 2900 | ||||||||
ZR50-800-30U | 50 | 748 | 38 | 3700 | 4210*1300*1300 | 3340 | ||||||||
ZR60-800-30U | 60 | 902 | 46 | 4100 | 4630*1300*1300 | 3760 | ||||||||
ZR70-800-30U | 70 | 1056 | 54 | 4500 | 5090*1300*1300 | 4220 | ||||||||
ZR80-800-30U | 80 | 1210 | 62 | 5000 | 5530*1300*1300 | 4660 | ||||||||
ZR50-1000-30U | 50 | 1000*1000 | 752 | 28 | 4 | 4320 | 3880*1450*1450 | 2900 | 600 | 1450 | 940 | 520 | ||
ZR60-1000-30U | 60 | 908 | 34 | 4730 | 4430*1450*1450 | 3540 | ||||||||
ZR70-1000-30U | 70 | 1063 | 40 | 5170 | 4600*1450*1450 | 3710 | ||||||||
ZR80-1000-30U | 80 | 1219 | 46 | 5580 | 4960*1450*1450 | 4070 | ||||||||
ZR100-1000-30U | 100 | 1509 | 57 | 6400 | 5890*1450*1450 | 4850 | ||||||||
ZR120-1000-30U | 120 | 1816 | 69 | 7200 | 6590*1450*1450 | 5550 | ||||||||
ZR100-1250-30U | 100 | 1250*1250 | 1519 | 36 | 5.5 | 8300 | 5040*1770*1600 | 3920 | 800 | 1770 | 980 | 435 | ||
ZR120-1250-30U | 120 | 1806 | 43 | 9000 | 5490*1770*1600 | 4370 | ||||||||
ZR140-150-30U | 140 | 2153 | 51 | 9700 | 6010*1770*1600 | 4890 | ||||||||
ZR160-1250-30U | 160 | 2422 | 58 | 10400 | 6470*1770*1600 | 5350 | ||||||||
ZR180-1250-30U | 180 | 2710 | 65 | 11100 | 6920*1770*1600 | 5800 | ||||||||
ZR200-1250-30U | 200 | 2997 | 72 | 11800 | 7380*1770*1600 | 6260 | ||||||||
ZR220-1250-30U | 220 | 3326 | 80 | 12500 | 7900*1770*1600 | 6780 | ||||||||
ZR250-1250-30U | 250 | 3778 | 91 | 14000 | 8610*1770*1600 | 7600 | ||||||||
ZR200-1500-30U | 200 | 1500*1500 | 3030 | 49 | 0,6 | 20000 | 6370*2000*1920 | 5070 | 1000 | 1970 | 1170 | 505 | ||
ZR250-1500-30U | 250 | 3739 | 61 | 22500 | 7170*2000*1920 | 5920 | ||||||||
ZR300-1500-30U | 300 | 4413 | 74 | 25000 | 8270*2000*1920 | 6880 | ||||||||
ZR350-1500-30U | 350 | 5210 | 86 | 27500 | 9110*2000*1920 | 7700 | ||||||||
ZR400-1500-30U | 400 | 6007 | 99 | 30000 | 10200*2000*1920 | 8600 | ||||||||
ZR450-1500-30U | 450 | 6743 | 111 | 33000 | 10930*2000*1920 | 9450 | ||||||||
ZR500-1500-30U | 500 | 7478 | 123 | 36500 | 11480*2000*1920 | 10580 | ||||||||
Zr600-2000-40U | 600 | 2000*2000 | 40 | 12000 | 83 | 49000 | 10615*3000*2500 | 8980 | 1200 | 2600 | 1500 | 505 | ||
Zr700-2000-40U | 700 | 14000 | 97 | 53000 | 11765*3000*2500 | 10130 | ||||||||
Zr800-2000-40U | 800 | 16000 | 111 | 57000 | 12915*3000*2500 | 11280 | ||||||||
Zr900-2000-40U | 900 | 18000 | 125 | 61000 | 14060*2000*2500 | 12425 | ||||||||
Zr1000-2000-40U | 1000 | 20000 | 139 | 65000 | 15210*2000*2500 | 13575 |
Profiel
De automatische plaat die filterpers trekken wordt gecontroleerd door hydraulisch systeem, zijn de elektrische controlecomponenten allen goedgekeurde beroemde merkproducten, realiseren handcontrole en volledige computer automatische controle.
Het hydraulische apparaat wordt gebruikt als machtsmechanisme om de filterplaat te drukken en los te maken, en de elektrische maat van de contactdruk wordt gebruikt om acties zoals druk te realiseren die, compressie, terugkeer houden, en de plaat die, enz. kan automatisch worden bereikt trekken. De elektrodelen zijn uitgerust met een verscheidenheid van veiligheidsapparaten om de veiligheid van exploitanten en de normale bedrijfsvoering van de filterpersen te verzekeren.
Het werk Principe van de Pers van de Kamerfilter
Toepassingsgebied
1) Chemische Industrie
Deklaag, verf, kiezelzuur, bijtende soda, sodaas, alkali, zoute modder, de nieuwe, machines van de waterreiniging (aluminium, acetylacetonate van de aluminiumpolymerisatie, gips, verzekering, fosfoor, lithopoon)
2)Voedselindustrie
De plantaardige olie, monosodium glutamaat, glucose, zetmeelsuiker, plant snoepje, moutsuiker, zetmeel, maïs, rijst, Joan, zeewier, karalijm, melk, mondelinge vloeistof, biergist, sojasaus, rijstwijn, witte wijn, vruchtensap, drank, installatieproteïne, etc.
3)Behandeling van afvalwater
De druk van en het verven van afvalwater, riolering, uitsmelting, leer, het water van de apotheekriolering brouwen, galvaniserend afvalwater, riolering en afval, chemische elektrolyse van watermilieu
4) Apotheekindustrie
Phytic zuur, calcium, Chinese traditionele geneeskunde, sacharificatie, organofosfaat enz.
5) Aardewerk Clay Industry
Bentoniet, elektronische ceramische grond, porseleinaarde, actieve grond, porseleinklei, kalksteen, granietovens
6) Metallurgie, Kolenindustrie
Goud, zilver, koper, het minerale poeder van het zinkerts, enz.
7) Andere industrieën van de vaste-vloeibare stofscheiding.