Plaats van herkomst: | SHANGHAI, CHINA |
---|---|
Merknaam: | ZR |
Modelnummer: | XL |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Price Negotiable |
Verpakking Details: | De naakte Lading/de Pallet/het Houten Geval/passen aan |
Levertijd: | 20-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000PCS/YEAR |
Modelleer nr.: | XL | Schroefdiameter: | 915mm |
---|---|---|---|
Omwentelingssnelheid: | 21rmp | Max Enter Particle: | 10mm |
Gootlengte: | 7585mm | Behandel Capaciteit: | 200t/h |
Motormacht: | 11kw*2 | Waterverbruik: | 20-160t/h |
Toepassing: | Complex, Rivierzand, Stevig Afval, Overzees Zand | HS Code: | 8474100000 |
Hoog licht: | Dubbele de wasmachinemachines van het schroefzand,Dubbele spiraalvormige zandwasmachine,Wasmachine van het schroef de Mobiele Zand |
Technische Parameters
Model: 2XL915
Schroefdiameter: 915mm
Gootlengte: 7585mm
Max Enter Particle Size: 10mm
Behandel Capaciteit: 200t/h
Snelheid van schroef: 21rpm
Motormacht: 11kw*2
Waterverbruik: 20-160t/h
Model technische parameters
Machinemodel | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Schroefdia. (mm) | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Gootlengte (mm) | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Ga deeltje (mm) in | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Behandel capaciteit (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
Snelheid van schroef (r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 |
Motormacht (kW) | 11 | 2*11 | 15 | 2*15 |
Waterverbruik (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Overzichtsdimensie (mm) | 8500*2810*3600 | 8420*3765*3960 | 10970*3945*4720 | 10970*5250*4720 |
Machinegewicht (t) | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
Opmerking: Andere specificaties kunnen volgens de eis van de gebruiker worden aangepast
Profiel
XL het type van reeksschroef de wasmachine van het zandgrint kan grond schoonmaken en scheiden en sundries in zand en steen, heeft het een nieuwe verbindingsstructuur, een regelbare plaat van de overstromingswaterkering, en een betrouwbaar transmissieapparaat, om het schoonmaken en dehydratieeffect te verzekeren.
Eigenschappen van de Wasmachine van het Schroefzand
1.Reasonable structuur.
2.Extremely zeldzaam verlies van Middelgroot en Fijn Zand.
3.High output en Lage Machtsconsumptie. (De Capaciteit kan 200t/H bereiken)
4.Longer levensduur en Geschikt Onderhoud.
5.Save watermiddel.
6.Customized zoals Nodig.
Toepassingsgebied
1.Aggregate was: Kiezelsteen, Basalt, Kalksteen, Graniet, Andsite, Enz.
2.River zandwas: Het Zand van de Naturelrivier.
3.Solid afvalwas: Bouwafval.
4.Sea zandwas: Overzees Zand, Strandzand, Enz.