Type: | Effectmaalmachine | Motortype: | AC Motor |
---|---|---|---|
Motormacht: | 110KW | Toepassing: | Mijn, Spoorweg, Chemie, Steengroeve |
Materialen: | Rivierkiezelsteen, Marmer, Basalt, Graniet, Kalksteen | Metaalerts: | Goud/Koper/Ijzer/Mangaan/Lood/Zinkerts, enz. |
Buldingssteen: | Marmer, Basalt, Graniet, Kiezelsteen, Cobble, Kwarts | Middelgrote Zachte Materialen: | Kalksteen, Veldspaat, Bouwafval, enz. |
De grootte van de voerhaven: | 400*1080mm | Capaciteit: | 80-120t/h |
Markeren: | De Machine van de effect Stenen Maalmachine,de maalmachine van het effectkalksteen,100tph de Maalmachine van het steeneffect |
Product Basisparameters
Model: PF1210
Specificatie: Ф1260×1050
De Grootte van de voerhaven: 400*1080mm
Max Feeding Length: 350mm
Productiecapaciteit: 80-120t/h
Motormacht: 110kw
Technische Parameters van PF Serie
Type | Specificatie. (mm) |
De grootte van de voerhaven (mm*mm) |
Het maximum voeden Lengte (mm) |
Capaciteit (Tons/hr) |
Macht (kW) | Gewicht (Ton) | Afmeting L*W*H (mm) |
Pf-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
Pf-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12.2 | 2858*2508*2470 |
Pf-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15.5 | 2690*2340*2890 |
Pf-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
Pf-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18.5 | 3330*2595*2862 |
Pf-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
Pf-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23.5 | 3432*3140*2862 |
Pf-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
Pf-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Eigenschappen van Effectmaalmachine
1.Ratchet maakt het wiel Klappende Apparaat Vervanging van Vervangstukken Geschikter
2.Digitalized verwerking, Hogere Precisie
3.Sufficient het verschaffen van Vervangstukken, zorg-Vrije Verrichting